Stundenplan
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | EinzeltrainingEinzeltraining
Termin nach
Vereinbarung | EinzeltrainingEinzeltraining
Termin nach
Vereinbarung | EinzeltrainingTermin nach
Vereinbarung | EinzeltrainingTermin nach
Vereinbarung | EinzeltrainingEinzeltraining mit festgelegtem Trainingsziel | |
| 08:00 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 17:00 | EinzeltrainingTermin nach
Vereinbarung | |||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | EinzeltrainingTermin nach
Vereinbarung | |||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 |
Montag
-
07:30 - 15:30
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:00
-
20:00 - 21:00
Dienstag
-
07:30 - 15:30
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:00
-
19:00 - 21:00
Mittwoch
-
08:45 - 09:45
-
09:45 - 10:45
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:00
-
19:00 - 21:00
Donnerstag
-
07:30 - 15:30
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:00
-
19:00 - 20:00
-
20:00 - 21:00
Freitag
-
07:30 - 15:30
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:00
-
19:00 - 21:00
Samstag
-
07:30 - 15:30
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 |
Dienstag
-
18:00 - 19:00
Donnerstag
-
17:00 - 18:00
-
18:00 - 19:00
Freitag
-
18:00 - 19:00
No events available!
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 |
No events available!
No events available!
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 |
Montag
-
18:00 - 19:00
-
20:00 - 21:00
Mittwoch
-
09:45 - 10:45
-
18:00 - 19:00
Donnerstag
-
20:00 - 21:00
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | EinzeltrainingEinzeltraining
Termin nach
Vereinbarung | EinzeltrainingEinzeltraining
Termin nach
Vereinbarung | EinzeltrainingTermin nach
Vereinbarung | EinzeltrainingTermin nach
Vereinbarung | EinzeltrainingEinzeltraining mit festgelegtem Trainingsziel | |
| 08:00 | ||||||
| 08:30 | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 17:00 | EinzeltrainingTermin nach
Vereinbarung | |||||
| 17:30 | ||||||
| 19:00 | EinzeltrainingTermin nach
Vereinbarung | |||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 |
Montag
-
07:30 - 15:30
Dienstag
-
07:30 - 15:30
-
17:00 - 18:00
-
19:00 - 21:00
Mittwoch
-
17:00 - 18:00
-
19:00 - 21:00
Donnerstag
-
07:30 - 15:30
-
19:00 - 20:00
Freitag
-
07:30 - 15:30
-
17:00 - 18:00
-
19:00 - 21:00
Samstag
-
07:30 - 15:30
No events available!
Gerätetraining
Erleben Sie die Vielfalt des Trainings auf den original Pilates-Geräten, als auch auf der Matte
Mattentraining
Das Mattentraining wird unterrichtet auf der Matte unter teilweisem Einsatz von den Pilates-Kleingeräten, wie Magic Circle, Pilates-Stab und den Armgewichten.
Wall Unit
Das Wall-Unit Programm wird auf der Wall Unit, dem Spine Corrector und den Pilates-Kleingeräten unterrichtet. Hier Haben Sie die Möglichkeit, mit dem Widerstand der Geräte zu trainieren.